productos
‹
›
‹
›
Número de parte | Descripción | Tipo de trituradora | Peso (KG) |
171551 | BUJE BRNG E20 G158@ | GP100 | 52.000 |
171564 | BUJE BRNG E25 G158@ | GP100 | 52.000 |
171565 | CASQUILLO BRNG E16 G158@ | GP100 | 52.000 |
285143 | CABEZAL GP100@ | GP100 | 471.130 |
285150 | EJE PRINCIPAL GP100 | GP100 | 490.000 |
285166 | ANILLO DESLIZANTE GP100 | GP100 | 30.000 |
285176 | TUERCA TR240X12-8H DERECHA | GP100 | 24.010 |
285184 | ANILLO DESLIZANTE G158@ | GP100 | 100.000 |
285968 | PROTECCIÓN CONCAVA GP100EF, 285968@ | GP100 | 55.000 |
386960 | CUBIERTA G158@ | GP100 | 65.000 |
386979 | PLACA DE PROTECCIÓN G158@ | GP100 | 20.000 |
416086 | VALVULA DE RETENCION RHD-12 S G10,14@ | GP100 | 0.210 |
418312 | PLACA GOMA G800@ | GP100 | 1.000 |
418313 | PLACA GOMA G800@ | GP100 | 6.000 |
418460 | ALLÍ G158 418460@ | GP100 | 5.000 |
418481 | CASQUILLO DE PROTECCIÓN G158@ | GP100 | 16.000 |
418501 | TORNILLO M24X280-8.8 498501 G49@ | GP100 | 1.100 |
418919 | CASQUILLO GP100/100S 110/85,2X27,5@ | GP100 | 0.840 |
497701 | ANILLO ESPACIADOR GP100EF@ | GP100 | 1.400 |
801503 | MANGUERA HIDRÁULICA 5772-20-10/SAE100R2T-10/57H4-@ | GP100 | 0.000 |
911915 | SELLADO A PRESIÓN GP100@ | GP100 | 46.000 |
912122 | LUBRICAT&SET DEV 230V GP100/GP100S SIN @ | GP100 | 400.000 |
912544 | ACUMULADOR DE PRESION INST 10 L | GP100 | 57.000 |
916186 | CONJUNTO DEL EJE PRINCIPAL GP100@ | GP100 | 1,025.000 |
916906 | CUBIERTA GP11F/GP11M@ | GP100 | 146.000 |
917291 | PLACA DE CUÑA | GP100 | 0.050 |
919803 | CUBIERTA G800 SRJ-919803 | GP100 | 92.000 |
919807 | PISTÓN INFERIOR G800SRJ 919807 | GP100 | 20.000 |
919881 | MONTAJE DEL BASTIDOR INFERIOR GP100 | GP100 | 2,760.000 |
927182 | BASTIDOR SUPERIOR GP100 | GP100 | 988.070 |
928604 | BRACKET | GP100 | 1,710.000 |
928619 | FRAME | GP100 | 1,355.000 |
928647 | LEVER | GP100 | 95.000 |
933176 | CONJUNTO DE SOPORTE DEL MOTOR GP100/GP100S@ | GP100 | 270.300 |
933743 | HERRAMIENTA DE MEDICIÓN GP100 G49-G158 | GP100 | 4.000 |
941233 | SELLO GP100/GP100S | GP100 | 1.100 |
941532 | EMPUJE GP100 & GP100S@ | GP100 | 34.000 |
946557 | BUJE DE CILINDRO GP100@ | GP100 | 58.770 |
947611 | CONJUNTO SOPORTE MOTOR GP100/100S | GP100 | 283.200 |
952431 | ANILLO DESLIZANTE GP100 | GP100 | 102.000 |
952763 | ADAPTADOR DE SELLADO A PRESIÓN – GP100/100S | GP100 | 0.100 |
403402105930 | JUNTA TÓRICA JISB2401-G150-149.30X5.70@ | GP100 | 0.020 |
403402106060 | JUNTA TÓRICA SMS1586-219.30X5.70-NBR90@ | GP100 | 0.010 |
404101573000 | ABRAZADERA DIN472-320X6@ | GP100 | 0.700 |
404103672400 | TORNILLO DE CABEZA ROSCA HEXAGONAL ISO4762-M12X160-8.8-@ | GP100 | 0.140 |
404405693635 | LLAVE PARALELO DIN6885-AB32X18X65 | GP100 | 0.290 |
404506378310 | MANGUERA LOS5-2UU16X2800@ | GP100 | 1.800 |
404508341020 | MANGUERA LOS5-4KK31,5X2300@ | GP100 | 7.900 |
405302055000 | RODILLO TRAER AHORA 218 ECP@ | GP100 | 2.350 |
405501260430 | JUEGO DE CORREAS EN V ISO4184-6XSPB 2500@ | GP100 | 3.520 |
405501260460 | JUEGO DE CORREAS EN V ISO4184-6XSPB 3150@ | GP100 | 3.820 |
406202557365 | MANGA CÓNICA 3525X65, 029J0065@ | GP100 | 3.800 |
406202557385 | MANGA CÓNICA 3525X85, 029J0085@ | GP100 | 3.800 |
406203016993 | BOMBA HIDRÁULICA P2C1613F1C5A@ | GP100 | 9.850 |
406203455500 | CONEXIÓN 148801(PSS 20/16) | GP100 | 0.160 |
406302285800 | JUNTA 300X330X22 N300-102 | GP100 | 0.300 |
406303279879 | POLEA DE CORREA EN V SPB 355/6, 11135506S@ | GP100 | 32.300 |
406303279919 | POLEA DE CORREA EN V 400X6SPB-TL(3525) | GP100 | 32.600 |
704002859970 | PASADOR PARALELO ISO2338-12M6X28-ST-UNPLTD@ | GP100 | 0.025 |
704209440000 | MUELLE DE COPA DIN2093-A63@ | GP100 | 0.060 |
704500230000 | ARANDELA DE CIERRE DIN7980-12-A3A@ | GP100 | 0.002 |
704505054600 | MANGUERA HIDR LOS 5-1 AA 10X1050@ | GP100 | 0.200 |
704602303500 | TAPÓN PLÁSTICO NA0204A@ | GP100 | 0.001 |
705302980000 | RODILLO BRNG 30218 J2@ | GP100 | 2.550 |
705303970000 | BALANCÍN BLANCO GE 220 ES-2RS/C3@ | GP100 | 35.500 |
706201202100 | ACOPLAMIENTO GE191 ER.69019@ | GP100 | 0.210 |
706203021400 | SELLO P9097000111@ | GP100 | 0.030 |
706203455000 | 0UBE BOQUILLA 765801(PUS20R) | GP100 | 0.150 |
706303279830 | POLEA DE CORREA EN V 280X5SPC-TL(3525) | GP100 | 34.100 |
707301583670 | INTERRUPTOR FLOTADOR ALM2-MS-L160-SV L1=110NO@ | GP100 | 1.000 |
708801205000 | GRASA RETINAX G@ | GP100 | 0.000 |
804401280000 | CNNCTN DIN2353-DS 20-B-ST-GT@ | GP100 | 0.253 |
814317178300 | CÓNCAVO MF@ | GP100 | 420.780 |
814317183600 | CÓNCAVO F@ | GP100 | 348.390 |
814318865500 | CÓNCAVO M@ | GP100 | 392.150 |
814328537700 | CÓNCAVO C@ | GP100 | 356.440 |
814328537800 | MANTO F/MF/M/C@ | GP100 | 256.820 |
814329529300 | CÓNCAVO EF@ | GP100 | 266.760 |
814390490400 | MANTO EF@ | GP100 | 271.150 |
949617144700 | CABEZAL GP100S@ | GP100 | 560.000 |
949617145000 | BASTIDOR BAJO GP100/GP100S@ | GP100 | 1,790.000 |
949617145100 | CONJUNTO DE CAMBIO DE CONTROL GP100/S@ | GP100 | 136.000 |
949617145400 | EJE EXCÉNTRICO SERIE G800 171454@ | GP100 | 110.000 |
949628505000 | EJE PRINCIPAL SERIE G258 285050@ | GP100 | 660.000 |
949628505600 | PISTÓN DE AJUSTE GP100/GP100S@ | GP100 | 121.000 |
949628505700 | CAMBIO DE CONTROL SERIE G800 285057@ | GP100 | 32.000 |
949628505800 | CAJA SERIE G800@ | GP100 | 76.850 |
949628505900 | CENTRO GP100S@ | GP100 | 105.000 |
949628506200 | BUJE DEL MARCO SERIE G800 285062@ | GP100 | 55.000 |
949628506300 | ANILLO SERIE G800 285063@ | GP100 | 10.000 |
949628506400 | CASQUILLO DE SOPORTE G800-SARJA 285064@ | GP100 | 2.500 |
949631229100 | VERSIÓN DE REPUESTO DEL CONJUNTO DEL EJE PRINCIPAL GP10@ | GP100 | 956.000 |
949638681800 | JUNTA 220/280X20 SERIE G800 386818@ | GP100 | 0.500 |
949638682800 | PLATO DE PRESIÓN GP100 Y GP100S | GP100 | 11.500 |
949638682930 | PAR DE PIÑONES G800-SARJA 386829+38683@ | GP100 | 75.000 |
949638683200 | BRNG CUBIERTA DE LA VIVIENDA G800-SERIAL 386832@ | GP100 | 3.500 |
949638684500 | ANILLO SERIE G800 386845@ | GP100 | 2.500 |
949638685400 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G800 386854@ | GP100 | 16.500 |
949638685500 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G800 386855@ | GP100 | 16.500 |
949640519400 | PLACA DE EMPUJE SERIE G10 405194@ | GP100 | 0.760 |
949641826900 | BUJE SERIE G800 110/85X39 418269@ | GP100 | 1.110 |
949641827000 | BUJE SERIE G800 110/85X27 418270@ | GP100 | 0.780 |
949641827300 | CREMALLERA SERIE G800 418273@ | GP100 | 0.200 |
949641828500 | ANILLO ESPACIADOR GP100F-C Y GP100S; ST52-3@ | GP100 | 1.640 |
949641830000 | PISTON GUIA G800-SERIE 418300@ | GP100 | 1.620 |
949641830100 | JUNTA TÓRICA 693,3X5,7 NBR 70@ | GP100 | 0.070 |
949641830500 | TUBO@ | GP100 | 0.300 |
949641830600 | ESTRANGULADOR SERIE G800@ | GP100 | 0.300 |
949641830800 | TORNILLO SERIE G800 418308@ | GP100 | 0.010 |
949656323800 | CASQUILLO DE PROTECCION G800-SARJA 563238@ | GP100 | 0.430 |
979650167300 | CUÑA 20X30X1@ | GP100 | 0.010 |
285502-A | PLACA DE PROTECCIÓN G158@ | GP100 | 11.000 |
285502-B | PLACA DE PROTECCIÓN G158@ | GP100 | 11.000 |
410862-B | PERNO DE OJO C80B, G158, G258@ | GP100 | 2.700 |
495606-A | PLACA CONTROL S=0,4MM G8@ | GP100 | 0.028 |
495606-B | PLACA CONTROL S=1,0MM G8@ | GP100 | 0.070 |
MM0209335 | MANGUERA DE ACEITE 5000 MM | GP100 | 8.300 |
MM0218708 | SELLO DEL EJE DIN3760-AS110X140X12-FKM | GP100 | 0.070 |
MM0221023 | BOMBA HIDRÁULICA MHP30A294*BEMP1030@ | GP100 | 15.000 |
MM0230953 | JUNTA TÓRICA OR2501700, 17.00X2.50, NBR90@ | GP100 | 0.001 |
MM0233747 | SELLO DEL EJE 402-2883-107@ | GP100 | 0.030 |
MM0242071 | ADAPTADOR DE CONVERSIÓN 04008000@ | GP100 | 0.100 |
MM0247042 | VALVULA DIRECCIONAL DTDA-MCN-223@ | GP100 | 0.600 |
MM0247048 | BOBINA 770-223 (230VAC)@ | GP100 | 0.400 |
MM0250978 | BOMBA PLP10.2D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS, 00372 | GP100 | 1.500 |
MM0251855 | PUMP | GP100 | 0.000 |
MM0253396 | REFRIGERADOR GP100/S Y GP11 | GP100 | 33.000 |
MM0263960 | MARCO TMZ002 | GP100 | 0.330 |
MM0289218 | ABRAZADERA FSTNR SP2-D 218/18 PPH GD-AS@ | HP3 | 0.200 |
MM0309236 | MANTO F/MF/M/C OS | GP100 | 262.740 |
MM0314799 | TOLVA DE ALIMENTACIÓN | GP100 | 310.000 |
MM0314800 | CONJUNTO DE TOLVA DE ALIMENTACIÓN GP100 | GP100 | 310.000 |
MM0331592 | ARMARIO ELECTRICO GP100/S 90KW@ | GP100 | 260.000 |
N02106121 | MANGUERA FUEL-TEK, 2410BC063@ | GP100 | 1.750 |
N02123132 | VALVULA DE BOLA 100020D R1/2″ 500 BAR | GP100 | 0.665 |
N02125229 | FLOTADOR INTERRUPTOR LM2CTA450@ | GP100 | 0.500 |
N02701020 | JUNTA TÓRICA OR2502000, 20.00X2.50@ | GP100 | 0.001 |
N11810031 | FUNDICIÓN DEL BASTIDOR SUPERIOR GP100 EN 10293:1997 G2 | GP100 | 1,513.500 |
N11950658 | CÓNCAVO C@ | GP100 | 356.000 |
ZX11144277 | BASTIDOR BAJO GP100/GP100S | GP100 | 1,790.000 |
ZX11192269 | MANGUERA LOS5-4KK31,5X4500 | GP100 | 15.500 |
ZX11192270 | MANGUERA LOS5-2UU16X4500 | GP100 | 2.800 |
ZX11192531 | MANGUERA LOS5-1AA25X7500 | GP100 | 7.800 |
ZX11192532 | MANGUERA LOS5-4KU31.5X7500 | GP100 | 9.500 |
ZX11202686 | AMPERÍMETRO DP3-A300/5 | GP100 | 0.000 |
ZX11214688 | MOTOR Y2-280M-4/90KW/380V, GRAN ALTITUD | GP100 | 0.000 |
ZX93000045 | ARMARIO ELECTRICO 90KW | GP100 | 0.000 |
Número de parte | Descripción | Tipo de trituradora | Peso (KG) |
801504 | MANGUERA HIDRÁULICA 5771-28-16/SAE100R1T-16/57H3- | GP100S | 0.010 |
916187 | CONJUNTO DEL EJE PRINCIPAL GP100S | GP100S | 1,272.000 |
928586 | SOPORTE DE TRANSPORTE GP100 | GP100S | 170.000 |
933744 | HERRAMIENTA DE MEDICIÓN GP100S G208&G258 | GP100S | 7.000 |
933910 | MONTAJE DEL SUBCHASIS GP100/GP100S | GP100S | 677.100 |
946558 | BUJE DE CILINDRO GP100S | GP100S | 58.790 |
952429 | ANILLO DESLIZANTE GP100S | GP100S | 105.000 |
403402104900 | JUNTA TÓRICA SMS1586-34.20X3.00-NBR90 | GP100S | 0.050 |
404203730000 | ESPÁRRAGO DIN938-M36X90-8.8 | GP100S | 0.890 |
404508393000 | MANGUERA LOS5-4KU31,5X2300 | GP100S | 7.900 |
406303279949 | POLEA DE CORREA TRAPEZ SPB 560/6 | GP100S | 46.200 |
704104080000 | TORNILLO RET ISO4027-M8X10-45H | GP100S | 0.003 |
704505169393 | MANGUERA LOS5-1AA25X4600 | GP100S | 4.800 |
704508393090 | MANGUERA LOS5-4KU31.5X5500 | GP100S | 7.000 |
814317177900 | MANTO M/C | GP100S | 414.790 |
814328546200 | CONCAVO INFERIOR GP100S M 0861-512 | GP100S | 394.860 |
814328546300 | CÓNCAVO SUPERIOR M | GP100S | 339.860 |
814328570600 | CONCAVO INFERIOR GP100S C 0861-512 | GP100S | 333.610 |
814329234600 | CÓNCAVO SUPERIOR C | GP100S | 208.060 |
949617145500 | CASQUILLO BRNG E25 G258-SARJA 171455 | GP100S | 50.000 |
949617145600 | CASQUILLO BRNG E20 G258-SARJA 171456 | GP100S | 50.000 |
949617145700 | CASQUILLO BRNG E16 G258-SARJA 171457 | GP100S | 50.000 |
949628504400 | CHASIS INTERMEDIO GP100S | GP100S | 952.000 |
949628504600 | BASTIDOR SUPERIOR GP100S | GP100S | 690.000 |
949628504900 | ANILLO DESLIZANTE GP100S | GP100S | 30.000 |
949628506000 | ANILLO DESLIZANTE G-CONE G258-SARJA 285060 | GP100S | 102.000 |
949631229200 | EJE PRINCIPAL CONJUNTO PIEZA DE REPUESTO VERSIÓN GP10 | GP100S | 1,236.000 |
949638684101 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G258 386841-1 | GP100S | 28.000 |
949638684102 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G258 386841-2 | GP100S | 28.000 |
949641826000 | SELLO SERIE G258 418260 | GP100S | 5.000 |
949641827400 | CASQUILLO DE PROTECCION G258-SARJA 418274 | GP100S | 16.000 |
949641827600 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G800 418276 | GP100S | 19.000 |
949641830700 | TORNILLO M24X315 SERIE G258 418307 | GP100S | 1.440 |
210824-B | MANGUERAS HIDRÁULICAS G258,G208 | GP100S | 0.000 |
MM0243918 | CUBIERTA GP100S ASTM A148 Grado 150-135 | GP100S | 65.150 |
MM0247067 | VALVULA DIRECCIONAL 230VAC | GP100S | 0.930 |
MM0253345 | ENFRIADOR MSRE-226 | GP100S | 35.000 |
MM0289218 | ABRAZADERA FSTNR SP2-D 218/18 PPH GD-AS | HP3 | 0.200 |
MM0310916 | TEMPORIZADOR XBKH70000002M,230VAC,50HZ,0.7V | GP100S | 0.180 |
MM0311075 | AMPERÍMETRO DP3-A, AC300/5, 220VAC, 08801 | GP100S | 0.405 |
MM0327647 | VÁLVULA DE MARIPOSA STB0600 | GP100S | 0.400 |
N02701369 | JUNTA TÓRICA 355.00X3.00-NBR70, 80643302500 | GP100S | 0.020 |
N05256611 | RELÉ CAD 32P7 | GP100S | 0.580 |
ZX93000202 | TRITURADORA DE CONO GP100S | GP100S | 0.000 |
801504 | MANGUERA HIDRÁULICA 5771-28-16/SAE100R1T-16/57H3- | GP100S | 0.010 |
916187 | CONJUNTO DEL EJE PRINCIPAL GP100S | GP100S | 1,272.000 |
928586 | SOPORTE DE TRANSPORTE GP100 | GP100S | 170.000 |
933744 | HERRAMIENTA DE MEDICIÓN GP100S G208&G258 | GP100S | 7.000 |
933910 | MONTAJE DEL SUBCHASIS GP100/GP100S | GP100S | 677.100 |
946558 | BUJE DE CILINDRO GP100S | GP100S | 58.790 |
952429 | ANILLO DESLIZANTE GP100S | GP100S | 105.000 |
403402104900 | JUNTA TÓRICA SMS1586-34.20X3.00-NBR90 | GP100S | 0.050 |
404203730000 | ESPÁRRAGO DIN938-M36X90-8.8 | GP100S | 0.890 |
404508393000 | MANGUERA LOS5-4KU31,5X2300 | GP100S | 7.900 |
406303279949 | POLEA DE CORREA TRAPEZ SPB 560/6 | GP100S | 46.200 |
704104080000 | TORNILLO RET ISO4027-M8X10-45H | GP100S | 0.003 |
704505169393 | MANGUERA LOS5-1AA25X4600 | GP100S | 4.800 |
704508393090 | MANGUERA LOS5-4KU31.5X5500 | GP100S | 7.000 |
814317177900 | MANTO M/C | GP100S | 414.790 |
814328546200 | CONCAVO INFERIOR GP100S M 0861-512 | GP100S | 394.860 |
814328546300 | CÓNCAVO SUPERIOR M | GP100S | 339.860 |
814328570600 | CONCAVO INFERIOR GP100S C 0861-512 | GP100S | 333.610 |
814329234600 | CÓNCAVO SUPERIOR C | GP100S | 208.060 |
949617145500 | CASQUILLO BRNG E25 G258-SARJA 171455 | GP100S | 50.000 |
949617145600 | CASQUILLO BRNG E20 G258-SARJA 171456 | GP100S | 50.000 |
949617145700 | CASQUILLO BRNG E16 G258-SARJA 171457 | GP100S | 50.000 |
949628504400 | CHASIS INTERMEDIO GP100S | GP100S | 952.000 |
949628504600 | BASTIDOR SUPERIOR GP100S | GP100S | 690.000 |
949628504900 | ANILLO DESLIZANTE GP100S | GP100S | 30.000 |
949628506000 | ANILLO DESLIZANTE G-CONE G258-SARJA 285060 | GP100S | 102.000 |
949631229200 | EJE PRINCIPAL CONJUNTO PIEZA DE REPUESTO VERSIÓN GP10 | GP100S | 1,236.000 |
949638684101 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G258 386841-1 | GP100S | 28.000 |
949638684102 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G258 386841-2 | GP100S | 28.000 |
949641826000 | SELLO SERIE G258 418260 | GP100S | 5.000 |
949641827400 | CASQUILLO DE PROTECCION G258-SARJA 418274 | GP100S | 16.000 |
949641827600 | PLACA DE PROTECCIÓN SERIE G800 418276 | GP100S | 19.000 |
949641830700 | TORNILLO M24X315 SERIE G258 418307 | GP100S | 1.440 |
210824-B | MANGUERAS HIDRÁULICAS G258,G208 | GP100S | 0.000 |
MM0243918 | CUBIERTA GP100S ASTM A148 Grado 150-135 | GP100S | 65.150 |
MM0247067 | VALVULA DIRECCIONAL 230VAC | GP100S | 0.930 |
MM0253345 | ENFRIADOR MSRE-226 | GP100S | 35.000 |
MM0289218 | ABRAZADERA FSTNR SP2-D 218/18 PPH GD-AS | GP100S | 0.200 |
MM0310916 | TEMPORIZADOR XBKH70000002M,230VAC,50HZ,0.7V | GP100S | 0.180 |
MM0311075 | AMPERÍMETRO DP3-A, AC300/5, 220VAC, 08801 | GP100S | 0.405 |
MM0327647 | VÁLVULA DE MARIPOSA STB0600 | GP100S | 0.400 |
N02701369 | JUNTA TÓRICA 355.00X3.00-NBR70, 80643302500 | GP100S | 0.020 |
N05256611 | RELÉ CAD 32P7 | GP100S | 0.580 |
ZX93000202 | TRITURADORA DE CONO GP100S | GP100S | 0.010 |
Mensaje
Productos Recomendados