productos
‹
›
‹
›
ESTADO: NUEVO
PIEZAS METSO HP5
7001530029 | TORNILLO HEXAGONAL ISO4017-M5X12-8.8-A3A | HP5 | 0.200 |
7001533521 | TORNILLO HEXAGONAL ISO4017-M24X70-12.9-UNPLTD | HP5 | 0.300 |
7001540158 | TORNILLO DE CASQUETE HEXSCKTHD ISO4762-M10X35-12.9- | HP5 | 0.030 |
7002118066 | 1OSE APRIETE SX 14 092-112 | HP5 | 0.050 |
7002421218 | ADAPTADOR EN CODO G2071-10-10S | HP5 | 0.100 |
7065550291 | CONO DE ALIMENTACION | HP5 | 32.000 |
MM0232286 | CNNCTR E11509 | HP5 | 0.050 |
MM0233315 | ADAPTADOR 202702-10-10S | HP5 | 0.200 |
MM0235244 | ACUMULADOR PRSSR SB330-13A4/112US-262C | HP5 | 43.000 |
MM0235245 | ACUMULADOR PRSSR SBO330-0,6E1/112U-330 | HP5 | 5.700 |
MM0235273 | ANILLO EN V TWVA01500-N7T50 | HP5 | 0.020 |
MM0237492 | BOMBA P1BAN2014BA2010BL2004BL10B02N | HP5 | 5.890 |
MM0237701 | SENSOR DE PRESION PN7002…25BAR | HP5 | 0.290 |
MM0237964 | SENSOR DE TEMPERATURA TS4759 | HP5 | 0.160 |
MM0237966 | SW INDUCTIVO IIS204 | HP5 | 0.120 |
MM0237967 | SENSOR DE PRESION PA3020 | HP5 | 0.230 |
MM0255818 | JUEGO DE JUNTAS TIPO 4R 430NM | HP5 | 1.000 |
MM0256776 | JUEGO DE REPARACIÓN 335256 KIT REP SB330/400-13 | HP5 | 1.000 |
MM0258980 | JUEGO DE JUNTAS 306L2HZ | HP5 | 1.000 |
N02482123 | VÁLVULA DE RELÉ PRSSR RDBA-LCN, 110 BAR | HP5 | 0.100 |
N05255935 | CONVERTIDOR RMP T20BD | HP5 | 0.120 |
N10600200 | ENFRIADOR OK-P12L/1.0/M/400-50/1/IBP3/181- | HP5 | 153.500 |
N12010784 | RING | HP5 | 108.000 |
N12080205 | ANILLO DE ANTORCHA | HP5 | 11.000 |
N14856003 | AXLE | HP5 | 8.300 |
N15557502 | BUSHING | HP5 | 2.100 |
N15606251 | BUJE DEL CAMBIO DE CONTROL | HP5 | 22.000 |
N15607252 | BUJE EXCENTRICO | HP5 | 100.600 |
N21900359 | REVESTIMIENTO DEL MARCO PRINCIPAL | HP5 | 315.000 |
N21900360 | REVESTIMIENTO DEL MARCO PRINCIPAL | HP5 | 244.000 |
N22072711 | REVESTIMIENTO CNTRWGHT | HP5 | 169.000 |
N22102708 | BRAZO GRD | HP5 | 61.100 |
N22102710 | BRAZO GRD | HP5 | 84.000 |
N22300510 | BLOQUE PERFORADO | HP5 | 10.500 |
N24950509 | BOLA DE CABEZA | HP5 | 143.000 |
N27009556 | SHIM | HP5 | 10.500 |
N29550019 | JACK | HP5 | 6.000 |
N35410850 | ENGRANAJE IMPULSOR | HP5 | 244.500 |
N39608802 | SOCKET | HP5 | 177.600 |
N41003700 | TUERCA ESFÉRICA | HP5 | 7.700 |
N41003701 | TUERCA ESFÉRICA | HP5 | 6.200 |
N41060203 | BLOQUEO DE PERNO | HP5 | 69.300 |
N43358026 | ECCENTRIC | HP5 | 736.000 |
N44453504 | MANGUERA HIDR 8/16-JIC37° LG.10000 | HP5 | 5.700 |
N49300007 | PIN | HP5 | 10.100 |
N53000140 | JUEGO DE SELLOS | HP5 | 0.900 |
N53000141 | JUEGO DE SELLOS | HP5 | 1.800 |
N53000142 | SELLO PU | HP5 | 0.150 |
N53000143 | SELLO PU | HP5 | 0.300 |
N53001202 | JUEGO DE SELLOS | HP5 | 2.000 |
N53128502 | SEAL | HP5 | 0.640 |
N53129003 | GASKET | HP5 | 2.130 |
N53129005 | U-SEAL | HP5 | 2.000 |
N55209501 | BOWL LINER EC | HP5 | 1,624.000 |
N55209503 | REVESTIMIENTO CUBO M | HP5 | 2,013.000 |
N55209504 | REVESTIMIENTO DEL TAZÓN F | HP5 | 2,249.000 |
N55309500 | MANTO CE | HP5 | 1,447.000 |
N55309501 | MANTO M/C | HP5 | 1,635.000 |
N55309502 | MANTO EF/F | HP5 | 1,697.000 |
N57500010 | MOTORREDUCTOR | HP5 | 96.000 |
N63004000 | PINION | HP5 | 118.500 |
N63400002 | PISTON | HP5 | 42.900 |
N64200700 | PLETINA | HP5 | 1.700 |
N72500202 | MANIFOLD | HP5 | 115.000 |
N74100150 | CIERRE DE DUCHA | HP5 | 10.200 |
N74129032 | EMPUJE ARRIBA | HP5 | 29.900 |
N74201755 | WASHER | HP5 | 2.000 |
N78610002 | SELLO DE PISTON | HP5 | 0.240 |
N80200507 | FUELLES PROTECTORES | HP5 | 0.100 |
N80500720 | SUPPORT | HP5 | 171.000 |
N84101519 | SEGMENTO DEL REVESTIMIENTO DEL ASIENTO | HP5 | 26.000 |
N84101909 | PLACA DE PROTECCIÓN | HP5 | 2.200 |
N86150303 | TUBO ESPACIADOR | HP5 | 0.010 |
N86402820 | MANGUERA FLEXIBLE 2″ LG.700 +2-2 | HP5 | 6.800 |
N88010103 | ENSAMBLE DE CIL | HP5 | 321.000 |
N88100013 | VÁSTAGO DE ÉMBOLO | HP5 | 66.400 |
N90198406 | INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | HP5 | 191.000 |
N90198407 | TENSION INSTALACION ENFRIADOR AIRE 1:HP5 HASTA 40° | HP5 | 310.000 |
N90288052 | CONJUNTO DE HERRAMIENTA HP400-500 HP5 | HP5 | 20.400 |
N98000239 | JUEGO DE CONO DE ALIMENTACIÓN | HP5 | 34.000 |
N98000241 | CONJUNTO DE REVESTIMIENTO CNTRWGHT | HP5 | 169.800 |
N98000249 | ENSAMBLE DEL TAZÓN | HP5 | 3,908.000 |
N98000263 | ENSAMBLE DE CONTROL | HP5 | 1,223.900 |
N98000266 | JUEGO DE ENGRANAJES DE IMPULSIÓN | HP5 | 248.900 |
N98000273 | JUEGO DE PIÑONES | HP5 | 131.100 |
N98000274 | JUEGO DE BOQUILLAS DE ACEITE | HP5 | 24.200 |
N98000277 | JUEGO DE CASQUILLO DE CAMBIO DE CONTROL | HP5 | 44.000 |
N98000282 | JUEGO DE TUERCA | HP5 | 13.900 |
N98000283 | JUEGO DE FUELLES DE PROTECCIÓN | HP5 | 0.200 |
N98000285 | JUEGO DE PISTONES | HP5 | 111.300 |
N98000286 | JUEGO DE COLECTORES | HP5 | 118.000 |
N98000288 | JUEGO DE MANGUERAS FLEXIBLES | HP5 | 0.700 |
N98000290 | PRSSR ACCU SET | HP5 | 43.500 |
N98000291 | CONJUNTO ACUMULADOR DE PRESIÓN | HP5 | 6.100 |
N98000295 | JUEGO DE SELLOS | HP5 | 3.000 |
N98000297 | CONJUNTO DE PASADORES DEL MARCO PRINCIPAL | HP5 | 9.000 |
N98000300 | HYDRRING CLMPNGSET | HP5 | 6.500 |
N98000305 | CONJUNTO MOTOR REDUCTOR | HP5 | 99.600 |
N98000306 | JUEGO DE PIÑONES | HP5 | 11.600 |
N98000318 | JUEGO DE COLECTORES | HP5 | 10.600 |
N98000321 | JUEGO DE BRIDA | HP5 | 1.000 |
N98000323 | JUEGO DE SEGMENTOS DE REVESTIMIENTO DE ASIENTO | HP5 | 34.800 |
N98000329 | JUEGO DE REJILLA DE BRAZO | HP5 | 61.400 |
N98000330 | JUEGO DE REJILLA DE BRAZO | HP5 | 84.200 |
N98000331 | JUEGO DE BUJES | HP5 | 2.300 |
N98000342 | CONFIGURACIÓN DE SONDA DE PRESIÓN | HP5 | 0.100 |
N98000347 | AJUSTAR DTCTR | HP5 | 0.100 |
N98000488 | ENSAMBLE DE LA CABEZA | HP5 | 2,830.300 |
N98000489 | JUEGO DE BUJES DE CABEZA | HP5 | 194.000 |
N98000490 | JUEGO DE ANILLOS | HP5 | 127.700 |
N98000515 | CONJUNTO CIL. | HP5 | 343.200 |
N98000524 | TEMPERATURA. CONJUNTO DE SENSORES | HP5 | 0.500 |
N98000541 | JUEGO DE LLAVES | HP5 | 178.700 |
N98000544 | CONFIGURACIÓN DEL SOPORTE DE EMPUJE | HP5 | 29.900 |
N98000545 | CONJUNTO EXCÉNTRICO | HP5 | 872.000 |
N98000555 | CONJUNTO DE REVESTIMIENTO CNTRWGHT | HP5 | 171.500 |
Mensaje
Productos Recomendados